Seat Ritmo technische Daten / technical
1.2
|
Zylinder / Cylinders/ Cilindro: |
4 (in Reihe) |
| Hubraum(in ccm) / cc: | 1197 |
| Bohrung x Hub / Bore x Storke / Diámetro x carrera: | 73x71,5 |
| PS / HP / CV: | 64 |
| Max. km/h | 149 |
| LxBxH / LxWxH / LxAnxAl: | 3940x1650x1400 mm |
| Gewicht / Weight / Peso : | 880 kg |
1.4
|
Zylinder / Cylinders/ Cilindro: |
4 (in Reihe) |
| Hubraum(in ccm) / cc: | 1438 |
| Bohrung x Hub / Bore x Storke / Diámetro x carrera: | 80x71,5 |
| PS / HP / CV: | 77 |
| Max. km/h | 159 |
| LxBxH / LxWxH / LxAnxAl: | 3940x1650x1400 mm |
| Gewicht / Weight / Peso : | 890 kg |
1.7 Diesel
|
Zylinder / Cylinders/ Cilindro: |
4 (in Reihe) |
| Hubraum(in ccm) / cc: | 1714 |
| Bohrung x Hub / Bore x Storke / Diámetro x carrera: | 83x79,2 |
| PS / HP / CV: | 55 |
| Max. km/h | 142 |
| LxBxH / LxWxH / LxAnxAl: | 3940x1650x1400 mm |
| Gewicht / Weight / Peso : | 960 kg |