SEAT 

Seat (schwarz/black/negro)

Fiat (rot/red/rojo)

Modell Bauzeitraum Stückzahl/production/unitats
Fura 1983-1985 k.A.
Ritmo 1979-1982/1978-1988 k.A.
Ronda 1982-1986 k.A:
Sport 1200/1430 1976-1981 k.A.
124 1968-1976/1966-1974 900.000/1.543.000
127 1972-1983/1971-1987 1.300.000/3.779.086
128 1976-1979/1969-1985 k.A./3.106.800
131 1975-1982/1974-1984 k.A./1.513.800
132/132- Argenta 1973-1980/1972-1985 k.A.
133 1974-1981/1975-1980 k.A.
600 1957-1973/1955-1973 794.406/2.500.000
800 1964-1968 17.577
850 1966-1974/1964-1974 879.000
1400 1953-1959/1950-1958 99.043/180.500
1400-C/1300-1500/1800-2300 1960-1963/1961-1968/1959-1968 k.A./600.000/185.000
1500/1300-1500/1800-2300 1963-1972/1961-1968/1959-1968 134.766/600.000/185.000

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------